1000USD
Xuất khẩu Nhập khẩu
EU
Trong đó
Ai-len  36 271  23 844
Anh  963 615  138 909
Áo  70 139  40 706
Bỉ  542 516  201 784
Bồ Đào Nha  32 664  6 352
Đan Mạch  92 265  101 702
Đức 1 211 848  854 530
Hà Lan  743 139  328 416
Hy Lạp  54 547  4 239
I-ta-li-a  541 305  354 297
Phần Lan  58 235  51 391
Pháp  563 130  837 647
Tây Ban Nha  492 976  94 071
Thụy Điển  132 665  134 268
Ba Lan  142 697  47 447
Es-tô-nhi-a  3 492  4 308
Hun-ga-ri  40 234  18 682
Lát-vi-a  6 016  5 394
Lítva  10 565  1 035
Man-ta   718
Séc  67 063  12 405
Síp  4 782  4 603
Sloo-va-ki-a  46 760  1 715
Sloo-ve-nhi-a  12 888  2 728
Bun-ga-ry  20 080  5 599
Ru-ma-ni  20 802  6 455
ASEAN
Trong đó:    
Căm-pu-chia  653 434  132 287
In-đô-nê-xi-a  895 680  833 143
Lào  67 712  149 193
Ma-lai-xi-a  865 651 1 276 600
My-an-ma  13 487  50 953
Phi-li-pin  695 707  247 787
Xin-ga-po 1 361 053 4 726 414
Thái Lan  674 080 2 206 775
Một số nước và vùng lãnh thổ khác
Ác-hen-ti-na  25 799  293 758
Ai-xơ-len  3 261  4 991
Ấn Độ  104 913  837 098
A-rập Xê-út  33 622  93 910
Bra-xin  59 181  136 850
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất  142 910  53 494
Ca-dắc-xtan  14 392
Ca-na-đa  348 682  166 438
Cô-Oét  16 764
Đài Loan  741 424 4 112 998
Hàn Quốc  806 334 3 273 064
ĐKHC Hồng Công (TQ)  365 364 1 185 289
I-rắc  5 884
Hoa Kỳ 6 495 949  969 059
Na Uy  34 229  14 937
Nam Phi  82 159  43 464
Niu Di-Lân  41 319  139 556
Liên Bang Nga  281 658  326 223
Nhật Bản 3 675 981 3 645 249
Ô-xtrây-li-a 1 844 550  604 974
Qua-ta  10 546
Thổ Nhĩ Kỳ  135 626  25 077
Thuỵ Sỹ  175 450  643 696
Trung Quốc 2 104 193 7 358 405
U-crai-na  70 874  23 632