| Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2005 so với năm 1986 | ||||
|
|
||||
| 1986 | 2005 | 2005 so với 1986 (Lần) | ||
|
|
||||
| Số đơn vị hành chính | ||||
| Cấp tỉnh | 40 | 64 | 1,6 | |
| Cấp huyện | 522 | 671 | 1,3 | |
| Cấp xã | 9901 | 10876 | 1,1 | |
| Dân số trung bình (Triệu người) | 61,1 | 83,1 | 1,4 | |
| Thành thị | 11,8 | 22,3 | 1,9 | |
| Nông thôn | 49,3 | 60,8 | 1,2 | |
| Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 1994 (Nghìn tỷ đồng) | 109,2 | 393,0 | 3,6 | |
| Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo tỷ giá hối đoái (USD) | 86(*) | 638 | 5,4 | |
| Tổng số vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 (Nghìn tỷ đồng) | 15,3 | 212,0 | 13,9 | |
| Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá so sánh 1994 (Nghìn tỷ đồng) | 65,1 | 182,0 | 2,8 | |
| Nông nghiệp | 54,2 | 137,1 | 2,5 | |
| Lâm nghiệp | 4,2 | 6,3 | 1,5 | |
| Thuỷ sản | 6,7 | 38,6 | 5,8 | |
| Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 (Nghìn tỷ đồng) | 43,5 | 416,9 | 9,6 | |
| Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép | ||||
| Số dự án | 38(*) | 922 | 24,3 | |
| Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) | 322(*) | 6339 | 19,7 | |
| Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu (Tỷ USD) | 3,0 | 69,4 | 23,1 | |
| Xuất khẩu | 0,8 | 32,4 | 40,5 | |
| Nhập khẩu | 2,2 | 37,0 | 16,8 | |
| Giáo dục mẫu giáo | ||||
| Số trường (Nghìn trường) | 6,8 | 10,9 | 1,6 | |
| Số lớp (Nghìn lớp) | 63,1 | 93,9 | 1,5 | |
| Số giáo viên (Nghìn người) | 70,1 | 117,2 | 1,7 | |
| Số học sinh (Triệu học sinh) | 1,8 | 2,4 | 1,3 | |
| Giáo dục phổ thông | ||||
| Số trường (Nghìn trường) | 13,7 | 27,2 | 2,0 | |
| Số lớp (Nghìn lớp) | 340,8 | 508,7 | 1,5 | |
| Số giáo viên (Nghìn người) | 426,2 | 777,9 | 1,8 | |
| Số học sinh (Triệu học sinh) | 12,5 | 16,8 | 1,3 | |
| Đại học và cao đẳng | ||||
| Số trường | 96 | 230(**) | 2,4 | |
| Số giáo viên (Nghìn người) | 19,2 | 47,6(**) | 2,5 | |
| Số sinh viên (Nghìn sinh viên) | 91,2 | 729,4(**) | 8,0 | |
| Trung học chuyên nghiệp | ||||
| Số trường | 292 | 285(**) | 1,0 | |
| Số giáo viên (Nghìn người) | 11,28 | 13,9(**) | 1,2 | |
| Số học sinh (Nghìn học sinh) |
135,8 |
365,0(**) | 2,7 | |
| Số cơ sở khám chữa bệnh (Nghìn cơ sở) | 11,8 | 13,1(**) | 1,1 | |
| Số giường bệnh (Nghìn giường) | 214,8 | 196,3(**) | 0,9 | |
| Số bác sỹ (Nghìn người) | 19,9 | 50,1(**) | 2,5 | |
| Bác sỹ bình quân 1 vạn dân | 3,3 | 6,1(**) | 1,9 | |
|
|
||||
| (*) Số liệu năm 1988; | ||||
| (**) Số liệu năm 2004. | ||||